14 Mayıs 2017 Survivor Performans Puan Durumu/Sıralaması (Acunn.com’dan alınmıştır.)
SIRA | YARIŞMACI ADI | OYUN ADEDİ | GALİBİYET | MAĞLUBİYET | PUAN | PERFORMANS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sema Apak | 269 | 181 | 88 | 446 | 1.66 |
2 | Ogeday Girişken | 292 | 170 | 122 | 391 | 1.34 |
3 | Serhat Akın | 204 | 119 | 85 | 266 | 1.30 |
4 | İlhan Mansız | 249 | 141 | 108 | 312 | 1.25 |
5 | Elif Şadoğlu | 269 | 145 | 124 | 305 | 1.13 |
6 | Adem Kılıççı | 256 | 135 | 121 | 277 | 1.08 |
7 | Furkan Kızılay | 225 | 113 | 112 | 230 | 1.02 |
8 | Volkan Çetinkaya | 278 | 129 | 149 | 234 | 0.84 |
9 | Berna Keklikler | 203 | 87 | 116 | 152 | 0.75 |
10 | Gökhan Gözükan | 174 | 73 | 101 | 125 | 0.72 |
11 | Sabriye Şengül | 218 | 80 | 138 | 133 | 0.61 |
12 | Anıl Karakurt | 146 | 50 | 96 | 72 | 0.49 |
Bir yanıt bırakın